Вы здесь
Автобус №32
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №32
Красногорск (ст. Павшино) - Сабурово
|
Расписание действует 01.01.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 06:05 | 06:34 | 06:58 | |||||||
ДРСУ - 4 | 06:06 | 06:35 | 06:59 | |||||||
Павшино - 2 | 06:07 | 06:36 | 07:00 | |||||||
Кладбище | 06:08 | 06:38 | 07:02 | |||||||
по требованию | 06:09 | 06:39 | 07:03 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 06:10 | 06:41 | 07:05 | |||||||
Бассейн | 06:11 | 06:42 | 07:06 | |||||||
Школа | 06:12 | 06:43 | 07:07 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 06:13 | 06:44 | 07:08 | |||||||
Пенягинская улица | 06:14 | 06:45 | 07:09 | |||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 06:15 | 06:47 | 07:11 | |||||||
м. Митино | 06:16 | 06:48 | 07:12 | 07:10 | ||||||
Метро Митино | 06:17 | 06:49 | 07:13 | 07:11 | ||||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 06:19 | 06:52 | 07:16 | 07:14 | ||||||
Пятницкое шоссе 37 к | 06:20 | 06:53 | 07:17 | 07:15 | ||||||
м. Пятницкое шоссе | 06:21 | 06:25 | 06:54 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:18 | 07:05 | 07:16 | 07:15 |
4-й микрорайон Митин | 06:22 | 06:27 | 06:55 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:19 | 07:07 | 07:17 | 07:17 |
Поворот на Митинское | 06:24 | 06:29 | 06:57 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 07:22 | 07:09 | 07:19 | 07:19 |
Санаторий | 06:26 | 06:35 | 07:01 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 07:15 | 07:22 | 07:25 |
Ангелово | 06:30 | 07:07 | 07:30 | 07:27 | ||||||
Марьино | 06:32 | 07:09 | 07:32 | 07:29 | ||||||
Детский сад | 06:34 | 07:11 | 07:34 | 07:31 | ||||||
ОПХ "Отрадное" | 06:35 | 07:13 | 07:35 | 07:33 | ||||||
Поворот на ОПХ "Отра | 06:36 | 07:15 | 07:37 | 07:35 | ||||||
Садоводство | 06:39 | 07:17 | 07:40 | 07:38 | ||||||
Марьино-Знаменское | 06:40 | 06:37 | 07:18 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:41 | 07:17 | 07:39 | 07:27 |
Светлые Горы | 06:43 | 07:20 | 07:44 | 07:41 | ||||||
Аристово | 06:45 | 06:40 | 07:22 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:46 | 07:20 | 07:43 | 07:30 |
Ферма | 06:46 | 06:42 | 07:24 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:48 | 07:22 | 07:45 | 07:32 |
Школа | 06:47 | 06:43 | 07:25 | 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:49 | 07:23 | 07:46 | 07:33 |
По требованию | 06:50 | 06:46 | 07:28 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:53 | 07:26 | 07:49 | 07:36 |
Сабурово | 06:51 | 06:47 | 07:29 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:54 | 07:27 | 07:50 | 07:37 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 07:15 | 07:54 | 07:55 | |||||||
ДРСУ - 4 | 07:16 | 07:55 | 07:56 | |||||||
Павшино - 2 | 07:17 | 07:56 | 07:57 | |||||||
Кладбище | 07:19 | 07:58 | 07:59 | |||||||
по требованию | 07:20 | 07:59 | 08:00 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 07:22 | 08:01 | 08:02 | |||||||
Бассейн | 07:23 | 08:02 | 08:03 | |||||||
Школа | 07:24 | 08:03 | 08:04 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 07:25 | 08:04 | 08:05 | |||||||
Пенягинская улица | 07:26 | 08:05 | 08:06 | |||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 07:28 | 08:07 | 08:08 | |||||||
м. Митино | 07:29 | 07:45 | 08:08 | 08:09 | ||||||
Метро Митино | 07:30 | 07:46 | 08:09 | 08:10 | ||||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 07:33 | 07:49 | 08:12 | 08:13 | ||||||
Пятницкое шоссе 37 к | 07:34 | 07:50 | 08:13 | 08:14 | ||||||
м. Пятницкое шоссе | 07:35 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:51 | 08:14 | 08:15 | 07:55 | 08:05 | 08:15 |
4-й микрорайон Митин | 07:36 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:52 | 08:15 | 08:16 | 07:57 | 08:07 | 08:17 |
Поворот на Митинское | 07:38 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:54 | 08:18 | 08:18 | 07:59 | 08:09 | 08:19 |
Санаторий | 07:42 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 07:57 | 08:21 | 08:22 | 08:05 | 08:15 | 08:25 |
Ангелово | 07:48 | 08:02 | 08:26 | 08:28 | ||||||
Марьино | 07:50 | 08:04 | 08:28 | 08:30 | ||||||
Детский сад | 07:52 | 08:06 | 08:30 | 08:32 | ||||||
ОПХ "Отрадное" | 07:54 | 08:08 | 08:31 | 08:34 | ||||||
Поворот на ОПХ "Отра | 07:56 | 08:10 | 08:33 | 08:36 | ||||||
Садоводство | 07:58 | 08:13 | 08:36 | 08:38 | ||||||
Марьино-Знаменское | 07:59 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:14 | 08:37 | 08:39 | 08:07 | 08:17 | 08:27 |
Светлые Горы | 08:01 | 08:16 | 08:40 | 08:41 | ||||||
Аристово | 08:03 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:18 | 08:42 | 08:43 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
Ферма | 08:05 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:20 | 08:44 | 08:45 | 08:12 | 08:22 | 08:32 |
Школа | 08:06 | 07:43 | 07:53 | 08:03 | 08:21 | 08:45 | 08:46 | 08:13 | 08:23 | 08:33 |
По требованию | 08:09 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:24 | 08:49 | 08:49 | 08:16 | 08:26 | 08:36 |
Сабурово | 08:11 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:25 | 08:50 | 08:51 | 08:17 | 08:27 | 08:37 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 08:33 | 08:51 | 09:13 | |||||||
ДРСУ - 4 | 08:34 | 08:52 | 09:14 | |||||||
Павшино - 2 | 08:35 | 08:53 | 09:15 | |||||||
Кладбище | 08:37 | 08:55 | 09:17 | |||||||
по требованию | 08:38 | 08:56 | 09:18 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 08:40 | 08:58 | 09:20 | |||||||
Бассейн | 08:41 | 08:59 | 09:21 | |||||||
Школа | 08:42 | 09:00 | 09:22 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 08:43 | 09:01 | 09:23 | |||||||
Пенягинская улица | 08:44 | 09:02 | 09:24 | |||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 08:46 | 09:04 | 09:26 | |||||||
м. Митино | 08:47 | 08:33 | 09:05 | 09:27 | 09:14 | |||||
Метро Митино | 08:48 | 08:34 | 09:06 | 09:28 | 09:15 | |||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 08:51 | 08:37 | 09:09 | 09:31 | 09:18 | |||||
Пятницкое шоссе 37 к | 08:52 | 08:38 | 09:10 | 09:32 | 09:19 | |||||
м. Пятницкое шоссе | 08:25 | 08:53 | 08:39 | 08:35 | 08:45 | 09:11 | 08:55 | 09:05 | 09:33 | 09:20 |
4-й микрорайон Митин | 08:27 | 08:54 | 08:40 | 08:37 | 08:47 | 09:12 | 08:57 | 09:07 | 09:34 | 09:21 |
Поворот на Митинское | 08:29 | 08:56 | 08:42 | 08:39 | 08:49 | 09:15 | 08:59 | 09:09 | 09:36 | 09:23 |
Санаторий | 08:35 | 09:00 | 08:45 | 08:45 | 08:55 | 09:18 | 09:05 | 09:15 | 09:40 | 09:27 |
Ангелово | 09:06 | 08:50 | 09:23 | 09:46 | 09:33 | |||||
Марьино | 09:08 | 08:52 | 09:25 | 09:48 | 09:35 | |||||
Детский сад | 09:10 | 08:54 | 09:27 | 09:50 | 09:37 | |||||
ОПХ "Отрадное" | 09:12 | 08:56 | 09:28 | 09:52 | 09:39 | |||||
Поворот на ОПХ "Отра | 09:14 | 08:58 | 09:30 | 09:54 | 09:41 | |||||
Садоводство | 09:16 | 09:01 | 09:33 | 09:56 | 09:43 | |||||
Марьино-Знаменское | 08:37 | 09:17 | 09:02 | 08:47 | 08:57 | 09:34 | 09:07 | 09:17 | 09:57 | 09:44 |
Светлые Горы | 09:19 | 09:04 | 09:37 | 09:59 | 09:46 | |||||
Аристово | 08:40 | 09:21 | 09:06 | 08:50 | 09:00 | 09:39 | 09:10 | 09:20 | 10:01 | 09:48 |
Ферма | 08:42 | 09:23 | 09:08 | 08:52 | 09:02 | 09:41 | 09:12 | 09:22 | 10:03 | 09:50 |
Школа | 08:43 | 09:24 | 09:09 | 08:53 | 09:03 | 09:42 | 09:13 | 09:23 | 10:04 | 09:51 |
По требованию | 08:46 | 09:27 | 09:12 | 08:56 | 09:06 | 09:46 | 09:16 | 09:26 | 10:07 | 09:54 |
Сабурово | 08:47 | 09:29 | 09:13 | 08:57 | 09:07 | 09:47 | 09:17 | 09:27 | 10:09 | 09:56 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 09:47 | 10:24 | 10:44 | |||||||
ДРСУ - 4 | 09:48 | 10:25 | 10:45 | |||||||
Павшино - 2 | 09:49 | 10:26 | 10:46 | |||||||
Кладбище | 09:51 | 10:28 | 10:48 | |||||||
по требованию | 09:52 | 10:29 | 10:49 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 09:54 | 10:31 | 10:51 | |||||||
Бассейн | 09:55 | 10:32 | 10:52 | |||||||
Школа | 09:56 | 10:33 | 10:53 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 09:57 | 10:34 | 10:54 | |||||||
Пенягинская улица | 09:58 | 10:35 | 10:55 | |||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 10:00 | 10:37 | 10:57 | |||||||
м. Митино | 10:01 | 09:47 | 10:38 | 10:58 | ||||||
Метро Митино | 10:02 | 09:48 | 10:39 | 10:59 | ||||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 10:05 | 09:51 | 10:42 | 11:02 | ||||||
Пятницкое шоссе 37 к | 10:06 | 09:52 | 10:43 | 11:03 | ||||||
м. Пятницкое шоссе | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 10:07 | 09:53 | 09:55 | 10:10 | 10:44 | 10:35 | 11:04 |
4-й микрорайон Митин | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 10:08 | 09:54 | 09:57 | 10:12 | 10:45 | 10:37 | 11:05 |
Поворот на Митинское | 09:21 | 09:33 | 09:45 | 10:11 | 09:56 | 09:59 | 10:14 | 10:47 | 10:39 | 11:08 |
Санаторий | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:14 | 09:59 | 10:05 | 10:20 | 10:51 | 10:45 | 11:11 |
Ангелово | 10:19 | 10:04 | 10:56 | 11:16 | ||||||
Марьино | 10:21 | 10:06 | 10:57 | 11:18 | ||||||
Детский сад | 10:23 | 10:08 | 10:58 | 11:20 | ||||||
ОПХ "Отрадное" | 10:24 | 10:10 | 10:59 | 11:21 | ||||||
Поворот на ОПХ "Отра | 10:26 | 10:12 | 11:00 | 11:23 | ||||||
Садоводство | 10:29 | 10:15 | 11:02 | 11:26 | ||||||
Марьино-Знаменское | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:30 | 10:16 | 10:07 | 10:22 | 11:03 | 10:47 | 11:27 |
Светлые Горы | 10:33 | 10:18 | 11:05 | 11:30 | ||||||
Аристово | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:35 | 10:20 | 10:10 | 10:25 | 11:07 | 10:50 | 11:32 |
Ферма | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:37 | 10:22 | 10:12 | 10:27 | 11:09 | 10:52 | 11:34 |
Школа | 09:35 | 09:47 | 09:59 | 10:38 | 10:23 | 10:13 | 10:28 | 11:10 | 10:53 | 11:35 |
По требованию | 09:38 | 09:50 | 10:02 | 10:42 | 10:26 | 10:16 | 10:31 | 11:13 | 10:56 | 11:39 |
Сабурово | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:43 | 10:27 | 10:17 | 10:32 | 11:14 | 10:57 | 11:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 11:13 | 11:44 | 12:05 | 12:20 | ||||||
ДРСУ - 4 | 11:14 | 11:45 | 12:06 | 12:21 | ||||||
Павшино - 2 | 11:15 | 11:46 | 12:07 | 12:22 | ||||||
Кладбище | 11:17 | 11:48 | 12:09 | 12:24 | ||||||
по требованию | 11:18 | 11:49 | 12:10 | 12:25 | ||||||
Улица Генерала Белоб | 11:20 | 11:51 | 12:12 | 12:27 | ||||||
Бассейн | 11:21 | 11:52 | 12:13 | 12:28 | ||||||
Школа | 11:22 | 11:53 | 12:14 | 12:29 | ||||||
Улица Генерала Белоб | 11:23 | 11:54 | 12:15 | 12:30 | ||||||
Пенягинская улица | 11:24 | 11:55 | 12:16 | 12:31 | ||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 11:26 | 11:57 | 12:18 | 12:33 | ||||||
м. Митино | 11:27 | 11:58 | 12:19 | 12:34 | ||||||
Метро Митино | 11:28 | 11:59 | 12:20 | 12:35 | ||||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 11:31 | 12:02 | 12:23 | 12:38 | ||||||
Пятницкое шоссе 37 к | 11:32 | 12:03 | 12:24 | 12:39 | ||||||
м. Пятницкое шоссе | 11:00 | 11:33 | 11:25 | 12:04 | 11:50 | 12:25 | 12:15 | 12:40 | 12:32 | 12:49 |
4-й микрорайон Митин | 11:02 | 11:34 | 11:27 | 12:05 | 11:52 | 12:26 | 12:17 | 12:41 | 12:34 | 12:51 |
Поворот на Митинское | 11:04 | 11:36 | 11:29 | 12:07 | 11:54 | 12:29 | 12:19 | 12:43 | 12:36 | 12:53 |
Санаторий | 11:10 | 11:40 | 11:35 | 12:11 | 12:00 | 12:32 | 12:25 | 12:47 | 12:42 | 12:59 |
Ангелово | 11:46 | 12:17 | 12:37 | 12:53 | ||||||
Марьино | 11:48 | 12:19 | 12:39 | 12:55 | ||||||
Детский сад | 11:50 | 12:21 | 12:41 | 12:57 | ||||||
ОПХ "Отрадное" | 11:52 | 12:23 | 12:42 | 12:59 | ||||||
Поворот на ОПХ "Отра | 11:54 | 12:25 | 12:44 | 13:01 | ||||||
Садоводство | 11:56 | 12:27 | 12:47 | 13:03 | ||||||
Марьино-Знаменское | 11:12 | 11:57 | 11:37 | 12:28 | 12:02 | 12:48 | 12:27 | 13:04 | 12:44 | 13:01 |
Светлые Горы | 11:59 | 12:30 | 12:51 | 13:06 | ||||||
Аристово | 11:15 | 12:01 | 11:40 | 12:32 | 12:05 | 12:53 | 12:30 | 13:08 | 12:47 | 13:04 |
Ферма | 11:17 | 12:03 | 11:42 | 12:34 | 12:07 | 12:55 | 12:32 | 13:10 | 12:49 | 13:06 |
Школа | 11:18 | 12:04 | 11:43 | 12:35 | 12:08 | 12:56 | 12:33 | 13:11 | 12:50 | 13:07 |
По требованию | 11:21 | 12:07 | 11:46 | 12:38 | 12:11 | 13:00 | 12:36 | 13:14 | 12:53 | 13:10 |
Сабурово | 11:22 | 12:08 | 11:47 | 12:39 | 12:12 | 13:01 | 12:37 | 13:15 | 12:54 | 13:11 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 12:58 | 13:35 | 14:11 | 14:43 | ||||||
ДРСУ - 4 | 12:59 | 13:36 | 14:12 | 14:44 | ||||||
Павшино - 2 | 13:00 | 13:37 | 14:13 | 14:45 | ||||||
Кладбище | 13:02 | 13:39 | 14:15 | 14:47 | ||||||
по требованию | 13:03 | 13:40 | 14:16 | 14:48 | ||||||
Улица Генерала Белоб | 13:05 | 13:42 | 14:18 | 14:50 | ||||||
Бассейн | 13:06 | 13:43 | 14:19 | 14:51 | ||||||
Школа | 13:07 | 13:44 | 14:20 | 14:52 | ||||||
Улица Генерала Белоб | 13:08 | 13:45 | 14:21 | 14:53 | ||||||
Пенягинская улица | 13:09 | 13:46 | 14:22 | 14:54 | ||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 13:11 | 13:48 | 14:24 | 14:56 | ||||||
м. Митино | 13:12 | 13:49 | 14:25 | 14:57 | ||||||
Метро Митино | 13:13 | 13:50 | 14:26 | 14:58 | ||||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 13:16 | 13:53 | 14:29 | 15:01 | ||||||
Пятницкое шоссе 37 к | 13:17 | 13:54 | 14:30 | 15:02 | ||||||
м. Пятницкое шоссе | 13:18 | 13:06 | 13:23 | 13:55 | 13:40 | 13:57 | 14:31 | 14:14 | 14:31 | 15:03 |
4-й микрорайон Митин | 13:19 | 13:08 | 13:25 | 13:56 | 13:42 | 13:59 | 14:32 | 14:16 | 14:33 | 15:04 |
Поворот на Митинское | 13:22 | 13:10 | 13:27 | 13:58 | 13:44 | 14:01 | 14:34 | 14:18 | 14:35 | 15:07 |
Санаторий | 13:25 | 13:16 | 13:33 | 14:02 | 13:50 | 14:07 | 14:38 | 14:24 | 14:41 | 15:10 |
Ангелово | 13:30 | 14:08 | 14:44 | 15:15 | ||||||
Марьино | 13:32 | 14:10 | 14:46 | 15:17 | ||||||
Детский сад | 13:34 | 14:12 | 14:48 | 15:19 | ||||||
ОПХ "Отрадное" | 13:35 | 14:14 | 14:50 | 15:20 | ||||||
Поворот на ОПХ "Отра | 13:37 | 14:16 | 14:52 | 15:22 | ||||||
Садоводство | 13:40 | 14:18 | 14:54 | 15:25 | ||||||
Марьино-Знаменское | 13:41 | 13:18 | 13:35 | 14:19 | 13:52 | 14:09 | 14:55 | 14:26 | 14:43 | 15:26 |
Светлые Горы | 13:44 | 14:21 | 14:57 | 15:29 | ||||||
Аристово | 13:46 | 13:21 | 13:38 | 14:23 | 13:55 | 14:12 | 14:59 | 14:29 | 14:46 | 15:31 |
Ферма | 13:48 | 13:23 | 13:40 | 14:25 | 13:57 | 14:14 | 15:01 | 14:31 | 14:48 | 15:33 |
Школа | 13:49 | 13:24 | 13:41 | 14:26 | 13:58 | 14:15 | 15:02 | 14:32 | 14:49 | 15:34 |
По требованию | 13:53 | 13:27 | 13:44 | 14:29 | 14:01 | 14:18 | 15:05 | 14:35 | 14:52 | 15:38 |
Сабурово | 13:54 | 13:28 | 13:45 | 14:30 | 14:02 | 14:19 | 15:06 | 14:36 | 14:53 | 15:39 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 14:47 | 15:23 | 15:39 | 15:59 | ||||||
ДРСУ - 4 | 14:48 | 15:24 | 15:40 | 16:00 | ||||||
Павшино - 2 | 14:49 | 15:25 | 15:41 | 16:01 | ||||||
Кладбище | 14:51 | 15:27 | 15:43 | 16:03 | ||||||
по требованию | 14:52 | 15:28 | 15:44 | 16:04 | ||||||
Улица Генерала Белоб | 14:54 | 15:30 | 15:46 | 16:06 | ||||||
Бассейн | 14:55 | 15:31 | 15:47 | 16:07 | ||||||
Школа | 14:56 | 15:32 | 15:48 | 16:08 | ||||||
Улица Генерала Белоб | 14:57 | 15:33 | 15:49 | 16:09 | ||||||
Пенягинская улица | 14:58 | 15:34 | 15:50 | 16:10 | ||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 15:00 | 15:36 | 15:52 | 16:12 | ||||||
м. Митино | 15:01 | 15:37 | 15:53 | 16:13 | ||||||
Метро Митино | 15:02 | 15:38 | 15:54 | 16:14 | ||||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 15:05 | 15:41 | 15:57 | 16:17 | ||||||
Пятницкое шоссе 37 к | 15:06 | 15:42 | 15:58 | 16:18 | ||||||
м. Пятницкое шоссе | 15:07 | 14:48 | 15:05 | 15:22 | 15:43 | 15:39 | 15:59 | 15:56 | 16:19 | 16:14 |
4-й микрорайон Митин | 15:08 | 14:50 | 15:07 | 15:24 | 15:44 | 15:41 | 16:00 | 15:58 | 16:20 | 16:16 |
Поворот на Митинское | 15:10 | 14:52 | 15:09 | 15:26 | 15:46 | 15:43 | 16:03 | 16:00 | 16:22 | 16:18 |
Санаторий | 15:14 | 14:58 | 15:15 | 15:32 | 15:50 | 15:49 | 16:06 | 16:06 | 16:26 | 16:24 |
Ангелово | 15:20 | 15:56 | 16:11 | 16:32 | ||||||
Марьино | 15:22 | 15:58 | 16:13 | 16:34 | ||||||
Детский сад | 15:24 | 16:00 | 16:15 | 16:36 | ||||||
ОПХ "Отрадное" | 15:26 | 16:02 | 16:16 | 16:38 | ||||||
Поворот на ОПХ "Отра | 15:28 | 16:04 | 16:18 | 16:40 | ||||||
Садоводство | 15:30 | 16:06 | 16:21 | 16:42 | ||||||
Марьино-Знаменское | 15:31 | 15:00 | 15:17 | 15:34 | 16:07 | 15:51 | 16:22 | 16:08 | 16:43 | 16:26 |
Светлые Горы | 15:33 | 16:08 | 16:25 | 16:45 | ||||||
Аристово | 15:35 | 15:03 | 15:20 | 15:37 | 16:10 | 15:54 | 16:27 | 16:11 | 16:47 | 16:29 |
Ферма | 15:37 | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 16:11 | 15:56 | 16:29 | 16:13 | 16:49 | 16:31 |
Школа | 15:38 | 15:06 | 15:23 | 15:40 | 16:12 | 15:57 | 16:30 | 16:14 | 16:50 | 16:32 |
По требованию | 15:41 | 15:09 | 15:26 | 15:43 | 16:14 | 16:00 | 16:34 | 16:17 | 16:53 | 16:35 |
Сабурово | 15:42 | 15:10 | 15:27 | 15:44 | 16:15 | 16:01 | 16:35 | 16:18 | 16:55 | 16:36 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 16:35 | 17:13 | 17:32 | |||||||
ДРСУ - 4 | 16:36 | 17:14 | 17:33 | |||||||
Павшино - 2 | 16:37 | 17:15 | 17:34 | |||||||
Кладбище | 16:39 | 17:17 | 17:36 | |||||||
по требованию | 16:40 | 17:18 | 17:37 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 16:42 | 17:20 | 17:39 | |||||||
Бассейн | 16:43 | 17:21 | 17:40 | |||||||
Школа | 16:44 | 17:22 | 17:41 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 16:45 | 17:23 | 17:42 | |||||||
Пенягинская улица | 16:46 | 17:24 | 17:43 | |||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 16:48 | 17:26 | 17:45 | |||||||
м. Митино | 16:49 | 17:09 | 17:27 | 17:46 | ||||||
Метро Митино | 16:50 | 17:10 | 17:28 | 17:47 | ||||||
Дубравная улица | ||||||||||
Военный городок | 16:53 | 17:13 | 17:31 | 17:50 | ||||||
Пятницкое шоссе 37 к | 16:54 | 17:14 | 17:32 | 17:51 | ||||||
м. Пятницкое шоссе | 16:30 | 16:55 | 16:47 | 17:04 | 17:15 | 17:33 | 17:14 | 17:24 | 17:52 | 17:34 |
4-й микрорайон Митин | 16:32 | 16:56 | 16:49 | 17:06 | 17:16 | 17:34 | 17:16 | 17:26 | 17:53 | 17:36 |
Поворот на Митинское | 16:34 | 16:58 | 16:51 | 17:08 | 17:18 | 17:36 | 17:18 | 17:28 | 17:56 | 17:38 |
Санаторий | 16:40 | 17:02 | 16:57 | 17:14 | 17:21 | 17:40 | 17:24 | 17:34 | 17:59 | 17:44 |
Ангелово | 17:08 | 17:26 | 17:46 | 18:04 | ||||||
Марьино | 17:10 | 17:28 | 17:48 | 18:06 | ||||||
Детский сад | 17:12 | 17:30 | 17:50 | 18:08 | ||||||
ОПХ "Отрадное" | 17:14 | 17:32 | 17:52 | 18:09 | ||||||
Поворот на ОПХ "Отра | 17:16 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | ||||||
Садоводство | 17:18 | 17:37 | 17:56 | 18:14 | ||||||
Марьино-Знаменское | 16:42 | 17:19 | 16:59 | 17:16 | 17:38 | 17:57 | 17:26 | 17:36 | 18:15 | 17:46 |
Светлые Горы | 17:21 | 17:40 | 17:59 | 18:18 | ||||||
Аристово | 16:45 | 17:23 | 17:02 | 17:19 | 17:42 | 18:01 | 17:29 | 17:39 | 18:20 | 17:49 |
Ферма | 16:47 | 17:25 | 17:04 | 17:21 | 17:44 | 18:03 | 17:31 | 17:41 | 18:22 | 17:51 |
Школа | 16:48 | 17:26 | 17:05 | 17:22 | 17:45 | 18:04 | 17:32 | 17:42 | 18:23 | 17:52 |
По требованию | 16:51 | 17:29 | 17:08 | 17:25 | 17:48 | 18:07 | 17:35 | 17:45 | 18:27 | 17:55 |
Сабурово | 16:52 | 17:31 | 17:09 | 17:26 | 17:49 | 18:09 | 17:36 | 17:46 | 18:28 | 17:56 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Павшино | 17:52 | 18:28 | 18:30 | |||||||
ДРСУ - 4 | 17:53 | 18:29 | 18:31 | |||||||
Павшино - 2 | 17:54 | 18:30 | 18:32 | |||||||
Кладбище | 17:56 | 18:32 | 18:34 | |||||||
по требованию | 17:57 | 18:33 | 18:35 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 17:59 | 18:35 | 18:37 | |||||||
Бассейн | 18:00 | 18:36 | 18:38 | |||||||
Школа | 18:01 | 18:37 | 18:39 | |||||||
Улица Генерала Белоб | 18:02 | 18:38 | 18:40 | |||||||
Пенягинская улица | 18:03 | 18:39 | 18:41 | |||||||
Улица Генерала Белоб | ||||||||||
Улица Барышиха | 18:05 | 18:41 | 18:43 | |||||||
м. Митино | 17:47 | 18:06 | 18:26 | 18:42 | 18:44 | |||||
Метро Митино | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 18:43 | 18:45 | |||||
Дубравная улица | ||||||||||
