Вы здесь
Автобус №484
Пункт отправления:
Пункт назначения:
Остановки:
Расписание маршрута №484
Химки (Подрезково) - Москва (м. Планерная)
|
Расписание действует 01.01.2018-31.12.2018
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Подрезково | 06:10 | 06:27 | 06:45 | 07:20 | 07:25 | 07:55 | 08:19 | 08:23 | 08:50 | 09:07 |
Поссовет | 06:11 | 06:28 | 06:47 | 07:22 | 07:26 | 07:57 | 08:20 | 08:25 | 08:52 | 09:08 |
Поликлиника | 06:14 | 06:31 | 06:51 | 07:27 | 07:29 | 08:02 | 08:23 | 08:29 | 08:56 | 09:11 |
Почта | 06:15 | 06:32 | 06:53 | 07:29 | 07:30 | 08:04 | 08:24 | 08:31 | 08:58 | 09:12 |
платф. Новоподрезков | 06:16 | 06:33 | 06:54 | 07:30 | 07:31 | 08:05 | 08:25 | 08:32 | 08:59 | 09:13 |
Монумент | 06:27 | 06:44 | 07:08 | 07:49 | 07:42 | 08:24 | 08:36 | 08:46 | 09:13 | 09:24 |
Родионово | 06:30 | 06:47 | 07:13 | 07:56 | 07:45 | 08:31 | 08:39 | 08:51 | 09:18 | 09:27 |
Нагорное шоссе | 06:32 | 06:49 | 07:16 | 08:00 | 07:47 | 08:35 | 08:41 | 08:54 | 09:21 | 09:29 |
Юбилейный пр-кт | 06:34 | 06:51 | 07:21 | 08:05 | 07:49 | 08:40 | 08:43 | 08:59 | 09:26 | 09:31 |
Пенсионный фонд | 06:36 | 06:53 | 07:24 | 08:07 | 07:51 | 08:42 | 08:45 | 09:02 | 09:29 | 09:33 |
Кантри-Парк | 06:37 | 06:54 | 07:26 | 08:09 | 07:52 | 08:44 | 08:46 | 09:04 | 09:31 | 09:34 |
ул. Панфилова | 06:39 | 06:56 | 07:29 | 08:12 | 07:54 | 08:47 | 08:48 | 09:07 | 09:34 | 09:36 |
Ново-Бутаково | ||||||||||
м/р 2 "А" | ||||||||||
м/р 2 "Б" | 06:41 | 06:58 | 07:33 | 08:16 | 07:56 | 08:51 | 08:50 | 09:11 | 09:38 | 09:38 |
Бутаковский залив | 06:46 | 07:03 | 07:38 | 08:22 | 08:01 | 08:57 | 08:55 | 09:16 | 09:43 | 09:43 |
ул. Планерная | 06:48 | 07:05 | 07:41 | 08:26 | 08:03 | 09:01 | 08:57 | 09:19 | 09:46 | 09:45 |
Детская поликлиника | 06:49 | 07:06 | 07:43 | 08:28 | 08:04 | 09:03 | 08:58 | 09:21 | 09:48 | 09:46 |
м. Планерная | 06:50 | 07:07 | 07:45 | 08:30 | 08:05 | 09:05 | 08:59 | 09:23 | 09:50 | 09:48 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Подрезково | 09:25 | 10:06 | 10:06 | 11:00 | 11:37 | 12:04 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:37 |
Поссовет | 09:27 | 10:08 | 10:07 | 11:02 | 11:38 | 12:06 | 13:01 | 13:22 | 14:02 | 14:39 |
Поликлиника | 09:31 | 10:13 | 10:10 | 11:07 | 11:41 | 12:10 | 13:04 | 13:26 | 14:06 | 14:43 |
Почта | 09:33 | 10:15 | 10:11 | 11:09 | 11:42 | 12:12 | 13:05 | 13:28 | 14:08 | 14:45 |
платф. Новоподрезков | 09:34 | 10:16 | 10:12 | 11:10 | 11:43 | 12:13 | 13:06 | 13:29 | 14:09 | 14:46 |
Монумент | 09:48 | 10:31 | 10:24 | 11:25 | 11:55 | 12:26 | 13:18 | 13:43 | 14:23 | 15:00 |
Родионово | 09:53 | 10:36 | 10:29 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:23 | 13:48 | 14:28 | 15:05 |
Нагорное шоссе | 09:56 | 10:38 | 10:31 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:25 | 13:50 | 14:30 | 15:07 |
Юбилейный пр-кт | 10:01 | 10:41 | 10:34 | 11:35 | 12:05 | 12:34 | 13:28 | 13:52 | 14:32 | 15:09 |
Пенсионный фонд | 10:04 | 10:43 | 10:36 | 11:37 | 12:07 | 12:36 | 13:30 | 13:54 | 14:34 | 15:11 |
Кантри-Парк | 10:06 | 10:45 | 10:37 | 11:39 | 12:08 | 12:37 | 13:31 | 13:55 | 14:35 | 15:12 |
ул. Панфилова | 10:09 | 10:47 | 10:39 | 11:41 | 12:10 | 12:38 | 13:33 | 13:56 | 14:36 | 15:13 |
Ново-Бутаково | ||||||||||
м/р 2 "А" | ||||||||||
м/р 2 "Б" | 10:13 | 10:50 | 10:41 | 11:44 | 12:12 | 12:40 | 13:35 | 13:58 | 14:38 | 15:15 |
Бутаковский залив | 10:18 | 10:55 | 10:44 | 11:49 | 12:15 | 12:43 | 13:38 | 14:01 | 14:41 | 15:18 |
ул. Планерная | 10:21 | 10:58 | 10:46 | 11:52 | 12:17 | 12:45 | 13:40 | 14:03 | 14:43 | 15:20 |
Детская поликлиника | 10:23 | 11:00 | 10:47 | 11:54 | 12:18 | 12:46 | 13:41 | 14:04 | 14:44 | 15:21 |
м. Планерная | 10:25 | 11:01 | 10:48 | 11:55 | 12:19 | 12:47 | 13:42 | 14:05 | 14:45 | 15:22 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Подрезково | 14:55 | 15:40 | 15:54 | 16:20 | 16:47 | 16:55 | 17:27 | 17:32 | 18:06 | 18:10 |
Поссовет | 14:57 | 15:42 | 15:55 | 16:22 | 16:49 | 16:57 | 17:28 | 17:34 | 18:07 | 18:12 |
Поликлиника | 15:01 | 15:46 | 15:58 | 16:27 | 16:53 | 17:02 | 17:31 | 17:39 | 18:10 | 18:16 |
Почта | 15:03 | 15:48 | 15:59 | 16:29 | 16:55 | 17:04 | 17:32 | 17:41 | 18:11 | 18:18 |
платф. Новоподрезков | 15:04 | 15:49 | 16:00 | 16:30 | 16:56 | 17:05 | 17:33 | 17:42 | 18:12 | 18:19 |
Монумент | 15:17 | 16:02 | 16:12 | 16:45 | 17:10 | 17:20 | 17:44 | 17:57 | 18:23 | 18:32 |
Родионово | 15:22 | 16:07 | 16:17 | 16:50 | 17:15 | 17:25 | 17:47 | 18:02 | 18:26 | 18:37 |
Нагорное шоссе | 15:24 | 16:09 | 16:19 | 16:52 | 17:17 | 17:27 | 17:49 | 18:04 | 18:28 | 18:39 |
Юбилейный пр-кт | 15:28 | 16:13 | 16:22 | 16:55 | 17:19 | 17:30 | 17:51 | 18:07 | 18:30 | 18:43 |
Пенсионный фонд | 15:30 | 16:15 | 16:24 | 16:57 | 17:21 | 17:32 | 17:53 | 18:09 | 18:32 | 18:45 |
Кантри-Парк | 15:31 | 16:16 | 16:25 | 16:59 | 17:22 | 17:34 | 17:54 | 18:11 | 18:33 | 18:46 |
ул. Панфилова | 15:33 | 16:18 | 16:27 | 17:01 | 17:23 | 17:36 | 17:56 | 18:13 | 18:35 | 18:48 |
Ново-Бутаково | ||||||||||
м/р 2 "А" | ||||||||||
м/р 2 "Б" | 15:36 | 16:21 | 16:29 | 17:04 | 17:25 | 17:39 | 17:58 | 18:16 | 18:37 | 18:51 |
Бутаковский залив | 15:40 | 16:25 | 16:32 | 17:09 | 17:28 | 17:44 | 18:03 | 18:21 | 18:42 | 18:55 |
ул. Планерная | 15:43 | 16:28 | 16:34 | 17:12 | 17:31 | 17:47 | 18:05 | 18:24 | 18:44 | 18:58 |
Детская поликлиника | 15:44 | 16:29 | 16:35 | 17:14 | 17:32 | 17:49 | 18:06 | 18:26 | 18:45 | 18:59 |
м. Планерная | 15:45 | 16:30 | 16:36 | 17:15 | 17:34 | 17:50 | 18:07 | 18:27 | 18:46 | 19:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Подрезково | 18:45 | 19:07 | 19:12 | 19:41 | 19:42 | 20:06 | 20:10 | 20:35 | 21:05 | 21:09 |
Поссовет | 18:47 | 19:08 | 19:14 | 19:42 | 19:43 | 20:07 | 20:12 | 20:37 | 21:06 | 21:10 |
Поликлиника | 18:51 | 19:11 | 19:18 | 19:44 | 19:45 | 20:10 | 20:16 | 20:41 | 21:08 | 21:13 |
Почта | 18:53 | 19:12 | 19:20 | 19:45 | 19:46 | 20:11 | 20:18 | 20:43 | 21:09 | 21:14 |
платф. Новоподрезков | 18:54 | 19:13 | 19:21 | 19:46 | 19:47 | 20:12 | 20:19 | 20:44 | 21:10 | 21:15 |
Монумент | 19:07 | 19:25 | 19:35 | 19:57 | 19:58 | 20:23 | 20:33 | 20:58 | 21:21 | 21:26 |
Родионово | 19:12 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:01 | 20:26 | 20:38 | 21:03 | 21:24 | 21:29 |
Нагорное шоссе | 19:14 | 19:32 | 19:42 | 20:01 | 20:02 | 20:28 | 20:40 | 21:05 | 21:25 | 21:31 |
Юбилейный пр-кт | 19:18 | 19:35 | 19:44 | 20:30 | 20:42 | 21:07 | 21:33 | |||
Пенсионный фонд | 19:20 | 19:37 | 19:46 | 20:32 | 20:44 | 21:09 | 21:35 | |||
Кантри-Парк | 19:21 | 19:38 | 19:47 | 20:33 | 20:45 | 21:10 | 21:36 | |||
ул. Панфилова | 19:23 | 19:40 | 19:48 | 20:35 | 20:46 | 21:11 | 21:38 | |||
Ново-Бутаково | ||||||||||
м/р 2 "А" | ||||||||||
м/р 2 "Б" | 19:26 | 19:42 | 19:50 | 20:37 | 20:48 | 21:13 | 21:40 | |||
Бутаковский залив | 19:30 | 19:45 | 19:53 | 20:42 | 20:51 | 21:16 | 21:45 | |||
ул. Планерная | 19:33 | 19:46 | 19:55 | 20:44 | 20:53 | 21:18 | 21:47 | |||
Детская поликлиника | 19:34 | 19:47 | 19:56 | 20:45 | 20:54 | 21:19 | 21:49 | |||
м. Планерная | 19:35 | 19:48 | 19:57 | 20:46 | 20:55 | 21:20 | 21:51 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Подрезково | 21:47 | 22:13 | 22:25 | 22:53 | 23:43 | 23:55 |
Поссовет | 21:48 | 22:14 | 22:26 | 22:54 | 23:44 | 23:56 |
Поликлиника | 21:50 | 22:17 | 22:29 | 22:56 | 23:46 | 23:58 |
Почта | 21:51 | 22:18 | 22:30 | 22:57 | 23:47 | 23:59 |
платф. Новоподрезков | 21:52 | 22:19 | 22:31 | 22:58 | 23:48 | 00:00 |
Монумент | 22:03 | 22:30 | 22:42 | 23:09 | 23:59 | 00:11 |
Родионово | 22:06 | 22:33 | 22:45 | 23:12 | 00:02 | 00:14 |
Нагорное шоссе | 22:07 | 22:35 | 22:47 | 23:13 | 00:03 | 00:15 |
Юбилейный пр-кт | 22:37 | 22:49 | ||||
Пенсионный фонд | 22:39 | 22:51 | ||||
Кантри-Парк | 22:40 | 22:52 | ||||
ул. Панфилова | 22:42 | 22:54 | ||||
Ново-Бутаково | ||||||
м/р 2 "А" | ||||||
м/р 2 "Б" | 22:44 | 22:56 | ||||
Бутаковский залив | 22:49 | 23:01 | ||||
ул. Планерная | 22:51 | 23:03 | ||||
Детская поликлиника | 22:52 | 23:04 | ||||
м. Планерная | 22:53 | 23:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Планерная | 07:00 | 07:17 | 07:25 | 07:50 | 08:15 | 08:35 | 09:09 | 09:10 | 09:28 | 10:00 |
Детская поликлиника | 07:02 | 07:19 | 07:27 | 07:52 | 08:17 | 08:37 | 09:11 | 09:12 | 09:30 | 10:02 |
ул. Планерная | 07:04 | 07:20 | 07:29 | 07:53 | 08:18 | 08:38 | 09:12 | 09:13 | 09:32 | 10:04 |
Бутаковский залив | 07:07 | 07:22 | 07:32 | 07:56 | 08:20 | 08:41 | 09:14 | 09:16 | 09:34 | 10:07 |
м/р 2 "Б" | 07:11 | 07:26 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:45 | 09:18 | 09:20 | 09:38 | 10:11 |
м/р 2 "А" | 07:12 | 07:27 | 07:37 | 08:01 | 08:25 | 08:46 | 09:19 | 09:21 | 09:39 | 10:12 |
Ново-Бутаково | 07:14 | 07:28 | 07:39 | 08:02 | 08:26 | 08:47 | 09:20 | 09:22 | 09:40 | 10:14 |
ул. Панфилова | ||||||||||
Кантри-Парк | ||||||||||
Пенсионный фонд | 07:16 | 07:29 | 07:41 | 08:03 | 08:27 | 08:48 | 09:21 | 09:23 | 09:41 | 10:16 |
Юбилейный пр-кт | 07:18 | 07:31 | 07:43 | 08:04 | 08:29 | 08:49 | 09:23 | 09:24 | 09:43 | 10:18 |
Нагорное шоссе | 07:22 | 07:35 | 07:47 | 08:08 | 08:33 | 08:53 | 09:27 | 09:28 | 09:46 | 10:22 |
Родионово | 07:23 | 07:37 | 07:48 | 08:10 | 08:35 | 08:55 | 09:29 | 09:30 | 09:48 | 10:23 |
Монумент | 07:26 | 07:40 | 07:51 | 08:14 | 08:38 | 08:59 | 09:32 | 09:34 | 09:52 | 10:26 |
платф. Новоподрезков | 07:35 | 07:52 | 08:00 | 08:27 | 08:50 | 09:12 | 09:44 | 09:47 | 10:00 | 10:35 |
Почта | 07:36 | 07:53 | 08:01 | 08:28 | 08:51 | 09:13 | 09:45 | 09:48 | 10:01 | 10:36 |
Поликлиника | 07:37 | 07:54 | 08:02 | 08:29 | 08:52 | 09:14 | 09:46 | 09:49 | 10:02 | 10:37 |
Поссовет | 07:39 | 07:58 | 08:04 | 08:33 | 08:56 | 09:18 | 09:50 | 09:53 | 10:03 | 10:39 |
Подрезково | 07:40 | 08:00 | 08:05 | 08:35 | 08:58 | 09:20 | 09:52 | 09:55 | 10:04 | 10:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Планерная | 10:13 | 10:40 | 11:03 | 11:05 | 12:00 | 12:34 | 12:52 | 13:52 | 14:14 | 14:50 |
Детская поликлиника | 10:16 | 10:42 | 11:05 | 11:07 | 12:02 | 12:36 | 12:54 | 13:54 | 14:16 | 14:52 |
ул. Планерная | 10:18 | 10:44 | 11:06 | 11:09 | 12:03 | 12:37 | 12:55 | 13:55 | 14:17 | 14:53 |
Бутаковский залив | 10:22 | 10:47 | 11:08 | 11:12 | 12:06 | 12:39 | 12:58 | 13:58 | 14:19 | 14:56 |
м/р 2 "Б" | 10:27 | 10:51 | 11:12 | 11:16 | 12:10 | 12:43 | 13:02 | 14:02 | 14:23 | 15:00 |
м/р 2 "А" | 10:29 | 10:52 | 11:13 | 11:17 | 12:11 | 12:44 | 13:03 | 14:03 | 14:24 | 15:01 |
Ново-Бутаково | 10:31 | 10:54 | 11:14 | 11:19 | 12:12 | 12:45 | 13:04 | 14:04 | 14:25 | 15:02 |
ул. Панфилова | ||||||||||
Кантри-Парк | ||||||||||
Пенсионный фонд | 10:33 | 10:56 | 11:15 | 11:21 | 12:13 | 12:46 | 13:05 | 14:05 | 14:26 | 15:03 |
Юбилейный пр-кт | 10:35 | 10:58 | 11:17 | 11:23 | 12:14 | 12:48 | 13:06 | 14:06 | 14:28 | 15:04 |
Нагорное шоссе | 10:41 | 11:02 | 11:21 | 11:27 | 12:18 | 12:52 | 13:10 | 14:10 | 14:32 | 15:08 |
Родионово | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:28 | 12:20 | 12:54 | 13:12 | 14:12 | 14:34 | 15:10 |
Монумент | 10:47 | 11:06 | 11:26 | 11:31 | 12:24 | 12:57 | 13:16 | 14:16 | 14:37 | 15:14 |
платф. Новоподрезков | 11:00 | 11:15 | 11:38 | 11:40 | 12:37 | 13:09 | 13:29 | 14:29 | 14:49 | 15:27 |
Почта | 11:01 | 11:16 | 11:39 | 11:41 | 12:38 | 13:10 | 13:30 | 14:30 | 14:50 | 15:28 |
Поликлиника | 11:03 | 11:17 | 11:40 | 11:42 | 12:39 | 13:11 | 13:31 | 14:31 | 14:51 | 15:29 |
Поссовет | 11:06 | 11:19 | 11:44 | 11:44 | 12:43 | 13:15 | 13:35 | 14:35 | 14:55 | 15:33 |
Подрезково | 11:08 | 11:20 | 11:46 | 11:45 | 12:45 | 13:17 | 13:37 | 14:37 | 14:57 | 15:35 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Планерная | 15:37 | 15:50 | 16:35 | 16:51 | 17:25 | 17:47 | 18:05 | 18:22 | 18:37 | 19:01 |
Детская поликлиника | 15:40 | 15:52 | 16:37 | 16:53 | 17:27 | 17:49 | 18:08 | 18:24 | 18:40 | 19:03 |
ул. Планерная | 15:42 | 15:53 | 16:38 | 16:54 | 17:28 | 17:50 | 18:10 | 18:25 | 18:42 | 19:05 |
Бутаковский залив | 15:46 | 15:56 | 16:41 | 16:57 | 17:31 | 17:53 | 18:14 | 18:27 | 18:46 | 19:08 |
м/р 2 "Б" | 15:51 | 16:00 | 16:45 | 17:01 | 17:35 | 17:57 | 18:19 | 18:31 | 18:51 | 19:12 |
м/р 2 "А" | 15:53 | 16:01 | 16:46 | 17:02 | 17:36 | 17:58 | 18:21 | 18:32 | 18:53 | 19:13 |
Ново-Бутаково | 15:55 | 16:02 | 16:47 | 17:03 | 17:37 | 17:59 | 18:23 | 18:33 | 18:55 | 19:15 |
ул. Панфилова | ||||||||||
Кантри-Парк | ||||||||||
Пенсионный фонд | 15:57 | 16:03 | 16:48 | 17:05 | 17:38 | 18:01 | 18:25 | 18:34 | 18:57 | 19:17 |
Юбилейный пр-кт | 15:59 | 16:04 | 16:49 | 17:07 | 17:39 | 18:03 | 18:28 | 18:36 | 19:00 | 19:19 |
Нагорное шоссе | 16:05 | 16:08 | 16:53 | 17:11 | 17:43 | 18:07 | 18:34 | 18:40 | 19:06 | 19:23 |
Родионово | 16:07 | 16:10 | 16:55 | 17:13 | 17:45 | 18:09 | 18:36 | 18:42 | 19:08 | 19:24 |
Монумент | 16:11 | 16:14 | 16:59 | 17:17 | 17:49 | 18:13 | 18:41 | 18:45 | 19:13 | 19:27 |
платф. Новоподрезков | 16:24 | 16:27 | 17:12 | 17:30 | 18:02 | 18:26 | 18:55 | 18:57 | 19:27 | 19:36 |
Почта | 16:25 | 16:28 | 17:13 | 17:31 | 18:03 | 18:27 | 18:56 | 18:58 | 19:28 | 19:37 |
Поликлиника | 16:27 | 16:29 | 17:14 | 17:32 | 18:04 | 18:28 | 18:59 | 18:59 | 19:31 | 19:38 |
Поссовет | 16:30 | 16:33 | 17:18 | 17:36 | 18:08 | 18:32 | 19:05 | 19:03 | 19:37 | 19:40 |
Подрезково | 16:32 | 16:35 | 17:20 | 17:38 | 18:10 | 18:34 | 19:07 | 19:05 | 19:39 | 19:41 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Планерная | 19:10 | 19:40 | 20:03 | 20:10 | 21:01 | 21:02 | 21:25 | 22:06 | 23:00 | 23:10 |
Детская поликлиника | 19:13 | 19:42 | 20:05 | 20:12 | 21:03 | 21:04 | 21:27 | 22:08 | 23:02 | 23:12 |
ул. Планерная | 19:15 | 19:43 | 20:06 | 20:13 | 21:04 | 21:05 | 21:28 | 22:09 | 23:03 | 23:13 |
Бутаковский залив | 19:19 | 19:47 | 20:09 | 20:16 | 21:06 | 21:08 | 21:31 | 22:12 | 23:05 | 23:16 |
м/р 2 "Б" | 19:24 | 19:52 | 20:13 | 20:20 | 21:10 | 21:12 | 21:35 | 22:16 | 23:09 | 23:20 |
м/р 2 "А" | 19:26 | 19:53 | 20:14 | 20:21 | 21:11 | 21:13 | 21:36 | 22:17 | 23:10 | 23:21 |
Ново-Бутаково | 19:28 | 19:54 | 20:15 | 20:23 | 21:12 | 21:14 | 21:37 | 22:18 | 23:11 | 23:22 |
ул. Панфилова | ||||||||||
Кантри-Парк | ||||||||||
Пенсионный фонд | 19:30 | 19:55 | 20:17 | 20:24 | 21:13 | 21:15 | 21:38 | 22:20 | 23:12 | 23:23 |
Юбилейный пр-кт | 19:32 | 19:57 | 20:19 | 20:26 | 21:15 | 21:16 | 21:39 | 22:22 | 23:14 | 23:24 |
Нагорное шоссе | 19:38 | 20:03 | 20:23 | 20:31 | 21:19 | 21:20 | 21:43 | 22:26 | 23:18 | 23:28 |
Родионово | 19:40 | 20:05 | 20:25 | 20:35 | 21:21 | 21:22 | 21:45 | 22:28 | 23:20 | 23:30 |
Монумент | 19:44 | 20:09 | 20:29 | 20:39 | 21:24 | 21:26 | 21:49 | 22:32 | 23:23 | 23:34 |
платф. Новоподрезков | 19:57 | 20:22 | 20:42 | 20:52 | 21:36 | 21:39 | 22:02 | 22:45 | 23:35 | 23:47 |
Почта | 19:58 | 20:23 | 20:43 | 20:53 | 21:37 | 21:40 | 22:03 | 22:46 | 23:36 | 23:48 |
Поликлиника | 20:00 | 20:24 | 20:44 | 20:54 | 21:38 | 21:41 | 22:04 | 22:47 | 23:37 | 23:49 |
Поссовет | 20:03 | 20:28 | 20:48 | 20:58 | 21:42 | 21:45 | 22:08 | 22:51 | 23:41 | 23:53 |
Подрезково | 20:05 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 21:44 | 21:47 | 22:10 | 22:53 | 23:43 | 23:55 |
- 74028 просмотров
ХИМКИ.org - Городской портал.Новости, расписание транспорта, адреса предприятий и организаций, недвижимость, работа, объявления, форум, карта города.Реклама на сайте Обратная связь Подписка на новости Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. ТРАНСПОРТ Расписание транспорта Расписание автобусов и троллейбусов Расписание электричек. Химки Пробки в Химках ИСТОРИЯ История Химок Личности Населенные пункты Улицы, шоссе Почетные граждане Предприятия и организации |