Вы здесь
Стали известны окончательные тарифы проезда по платной трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска
С января 2018 года подорожал проезд по платной трассе М-11 Москва - Петербург (ТАРИФЫ)
Проезд на легковом автомобиле в час-пик от Москвы до Зеленограда обойдется в 350 руб, а обратно все 400. От МКАД до Шереметьево можно будет проехать за 100-250 рублей в зависимости от времени суток и дня недели. От Москвы до Солнечногорска - 200-500 руб. Для водителей других групп цены еще выше, как пример, для грузовых автомобилей и автобусов дорога от Солнечногорска до Москвы утром с 6 до 10 в будни обойдется в 1200 руб.
Во многих источниках была предварительная информация, что цена до Шереметьево будет 100 руб, а за весь участок около 300 рублей.
Терминалы оплаты будут принимать наличные, карты оплаты, а также оплату с помощью электронного транспондера. Транспондер даст значительную скидку по тарифам, а также возможность проезда через любой терминал без остановки.
Транспондер - универсальное средство оплаты, которое устанавливается внутри автомобиля для считывания информации с лицевого счета абонента в автоматическом режиме. Данное устройство автономно, не требует дополнительного питания и не требует какого-либо контакта с оператором терминала. Все происходит в режиме медленного проезда через терминал и сканирования данных внешними устройствами. Для оплаты с помощью транспондера введены отдельные полосы на пунктах взимания платы. На сайте оператора через личный кабинет есть возможность пополнить свой счет.
Тарифы на проезд по участку от МКАД до Солнечногорска автомобильной дороги М11 Москва - Санкт-Петербург с 15-го по 58-й км.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей/стоимость проезда для пользователей с транспондером, в рублях)
Группа 1. Мотоциклы, легковые автомобили, в том числе и с прицепом, высотой не более 2 м.
Тарифы для группы 1 | Все дни | Понедельник - пятница | Суббота | Воскресенье | ||||
22:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-22:00 | 06:00-10:00 | 10:00-22:00 | 06:00-10:00 | 10:00-22:00 | |
Москва - Шереметьево-2 | 100/80 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 200/160 | 100/80 | 100/80 |
Москва - Зеленоград | 150/120 | 350/280 | 300/240 | 350/280 | 200/160 | 300/240 | 150/120 | 150/120 |
Москва - МКК (А 107) | 200/160 | 450/360 | 400/320 | 450/360 | 250/200 | 350/280 | 150/120 | 200/160 |
Москва - Солнечногорск | 200/160 | 500/400 | 450/360 | 500/400 | 300/240 | 450/360 | 200/160 | 250/200 |
Шереметьево-2 - Зеленоград | 50/40 | 150/120 | 100/80 | 150/120 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 50/40 |
Шереметьево-2 - ММК (А 107) | 100/80 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 150/120 | 200/160 | 100/80 | 100/80 |
Шереметьево-2 - Москва | 100/80 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 150/120 | 100/80 | 150/120 |
Шереметьево-2 - Солнечногороск | 150/120 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 150/120 |
Зеленоград - МКК (А 107) | 50/40 | 50/40 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 | 50/40 | 50/40 |
Зеленоград - Солнечногорск | 50/40 | 100/80 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 150/120 | 50/40 | 100/80 |
Зеленоград - Шереметьево-2 | 50/40 | 150/120 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 |
Зеленоград - Москва | 150/120 | 400/320 | 350/280 | 350/280 | 200/160 | 250/200 | 200/160 | 300/240 |
МКК (А 107) - Солнечногорск | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
МКК (А 107) - Зеленоград | 50/40 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 50/40 | 100/80 | 50/40 | 100/80 |
МКК (А 107) - Шереметьево-2 | 100/80 | 250/200 | 200/160 | 200/160 | 150/120 | 200/160 | 100/80 | 200/160 |
МКК (А 107) - Москва | 200/160 | 500/400 | 450/360 | 450/360 | 250/200 | 350/280 | 200/160 | 350/280 |
Солнечногорск - МКК (А 107) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
Солнечногорск - Зеленоград | 50/40 | 200/160 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 150/120 | 50/40 | 150/120 |
Солнечногорск - Шереметьево-2 | 150/120 | 350/280 | 250/200 | 250/200 | 200/160 | 250/200 | 100/80 | 300/240 |
Солнечногорск - Москва | 250/200 | 600/480 | 500/400 | 500/400 | 300/240 | 400/320 | 250/200 | 450/360 |
Группа 2. Фургоны, пикапы, мини-фургоны, в том числе и с прицепом, высотой от 2 м до 2,6 м.
Тарифы для группы 2 | Все дни | Понедельник - пятница | Суббота | Воскресенье | ||||
22:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-22:00 | 06:00-10:00 | 10:00-22:00 | 06:00-10:00 | 10:00-22:00 | |
Москва - Шереметьево-2 | 150/120 | 400/320 | 300/240 | 400/320 | 150/120 | 300/240 | 150/120 | 150/120 |
Москва - Зеленоград | 250/200 | 550/440 | 450/360 | 550/440 | 300/240 | 450/360 | 250/200 | 200/200 |
Москва - МКК (А 107) | 300/240 | 700/560 | 600/480 | 700/560 | 400/320 | 550/440 | 250/200 | 300/240 |
Москва - Солнечногорск | 300/240 | 750/600 | 700/560 | 750/600 | 450/360 | 700/560 | 300/240 | 400/320 |
Шереметьево-2 - Зеленоград | 100/80 | 250/200 | 150/120 | 250/200 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 100/80 |
Шереметьево-2 - ММК (А 107) | 150/120 | 300/240 | 300/240 | 300/240 | 250/200 | 300/240 | 150/120 | 150/120 |
Шереметьево-2 - Москва | 150/120 | 400/320 | 300/240 | 400/320 | 150/120 | 250/200 | 150/120 | 250/200 |
Шереметьево-2 - Солнечногороск | 250/200 | 400/320 | 400/320 | 400/320 | 300/240 | 400/320 | 150/120 | 250/200 |
Зеленоград - МКК (А 107) | 100/80 | 100/80 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 150/120 | 100/80 | 100/80 |
Зеленоград - Солнечногорск | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 250/200 | 150/120 | 250/200 | 100/80 | 150/120 |
Зеленоград - Шереметьево-2 | 100/80 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 150/120 |
Зеленоград - Москва | 250/200 | 600/480 | 550/440 | 550/440 | 300/240 | 400/320 | 300/240 | 450/360 |
МКК (А 107) - Солнечногорск | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
МКК (А 107) - Зеленоград | 100/80 | 150/120 | 150/120 | 150/120 | 100/80 | 150/120 | 100/80 | 150/120 |
МКК (А 107) - Шереметьево-2 | 150/120 | 400/320 | 300/240 | 300/240 | 250/200 | 300/240 | 150/120 | 300/240 |
МКК (А 107) - Москва | 300/240 | 750/600 | 700/560 | 770/560 | 400/320 | 550/440 | 300/240 | 500/440 |
Солнечногорск - МКК (А 107) | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
Солнечногорск - Зеленоград | 100/80 | 300/240 | 250/200 | 250/200 | 150/120 | 250/200 | 100/80 | 250/200 |
Солнечногорск - Шереметьево-2 | 250/200 | 550/440 | 400/320 | 400/320 | 300/240 | 400/320 | 150/120 | 450/360 |
Солнечногорск - Москва | 400/320 | 900/720 | 750/600 | 750/600 | 450/360 | 600/480 | 400/320 | 700/560 |
Группа 3. Грузовые автомобили и автобусы высотой 2,6 м и более, с двумя осями.
Тарифы для группы 3 | Все дни | Понедельник - пятница | Суббота | Воскресенье | ||||
22:00-06:00 | 06:00-10:00 | 10:00-16:00 | 16:00-22:00 | 06:00-10:00 | 10:00-22:00 | 06:00-10:00 | 10:00-22:00 | |
Москва - Шереметьево-2 | 200/160 | 500/400 | 400/320 | 500/400 | 200/160 | 400/320 | 200/160 | 200/160 |
Москва - Зеленоград | 300/240 | 700/560 | 600/480 | 700/560 | 400/320 | 600/480 | 300/240 | 300/240 |
Москва - МКК (А 107) | 400/320 | 900/720 | 800/640 | 900/720 | 500/400 | 700/560 | 300/240 | 400/320 |
Москва - Солнечногорск | 400/320 | 1000/800 | 900/720 | 1000/800 | 600/480 | 900/720 | 400/320 | 500/400 |
Шереметьево-2 - Зеленоград | 100/80 | 320/240 | 200/160 | 300/240 | 200/160 | 200/160 | 100/80 | 100/80 |
Шереметьево-2 - ММК (А 107) | 200/160 | 400/320 | 400/320 | 400/320 | 300/240 | 400/320 | 200/160 | 200/160 |
Шереметьево-2 - Москва | 200/160 | 500/400 | 400/320 | 500/400 | 200/160 | 300/240 | 200/160 | 300/240 |
Шереметьево-2 - Солнечногороск | 300/240 | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 400/320 | 500/400 | 200/160 | 300/240 |
Зеленоград - МКК (А 107) | 100/80 | 100/80 | 200/160 | 200/160 | 100/80 | 200/160 | 100/80 | 100/80 |
Зеленоград - Солнечногорск | 100/80 | 200/160 | 300/240 | 300/240 | 200/160 | 300/240 | 100/80 | 200/160 |
Зеленоград - Шереметьево-2 | 100/80 | 300/240 | 300/240 | 300/240 | 200/160 | 200/160 | 100/80 | 200/160 |
Зеленоград - Москва | 320/240 | 800/640 | 700/560 | 700/560 | 400/320 | 500/400 | 400/320 | 600/480 |
МКК (А 107) - Солнечногорск | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
МКК (А 107) - Зеленоград | 100/80 | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 100/80 | 200/160 | 100/80 | 200/160 |
МКК (А 107) - Шереметьево-2 | 200/160 | 500/400 | 400/320 | 400/320 | 300/240 | 400/320 | 200/160 | 400/320 |
МКК (А 107) - Москва | 400/320 | 1000/800 | 900/720 | 900/720 | 500/400 | 700/560 | 400/320 | 700/560 |
Солнечногорск - МКК (А 107) | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 |
Солнечногорск - Зеленоград | 100/80 | 400/320 | 300/240 | 300/240 | 200/160 | 300/240 | 100/80 | 300/240 |
Солнечногорск - Шереметьево-2 | 300/240 | 700/560 | 500/400 | 500/400 | 400/320 | 500/400 | 200/160 | 600/480 |
Солнечногорск - Москва | 500/400 | 1200/960 | 1000/800 | 1000/800 | 600/480 | 800/640 | 500/400 | 900/720 |
Группа 4. Грузовые автомобили и автобусы высотой 2,6 м и более, с тремя и более осями.
Тарифы для группы 4 | Все дни | |
22:00-06:00 | 06:00-22:00 | |
Москва - Шереметьево-2 | 200/160 | 500/400 |
Москва - Зеленоград | 300/240 | 750/600 |
Москва - МКК (А 107) | 400/320 | 900/720 |
Москва - Солнечногорск | 400/360 | 1000/800 |
Шереметьево-2 - Зеленоград | 100/80 | 320/240 |
Шереметьево-2 - ММК (А 107) | 200/160 | 400/320 |
Шереметьево-2 - Москва | 200/160 | 500/400 |
Шереметьево-2 - Солнечногороск | 250/200 | 500/400 |
Зеленоград - МКК (А 107) | 100/80 | 150/120 |
Зеленоград - Солнечногорск | 150/120 | 250/200 |
Зеленоград - Шереметьево-2 | 150/120 | 250/280 |
Зеленоград - Москва | 350/280 | 850/680 |
МКК (А 107) - Солнечногорск | 50/40 | 100/80 |
МКК (А 107) - Зеленоград | 100/80 | 200/160 |
МКК (А 107) - Шереметьево-2 | 200/160 | 550/440 |
МКК (А 107) - Москва | 400/320 | 1050/840 |
Солнечногорск - МКК (А 107) | 50/40 | 150/120 |
Солнечногорск - Зеленоград | 150/120 | 400/320 |
Солнечногорск - Шереметьево-2 | 2500/200 | 700/560 |
Солнечногорск - Москва | 500/400 | 1200/960 |
- 9132 просмотра