Вы здесь
С 16 по 18 декабря 2013 года изменено расписание электричек
С 16 по 18 декабря 2013 года в связи с производством работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры будет частично изменено расписание
16 декабря
Направление Бологое (Торжок) – Тверь (Конаково) – Москва
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. |
6721 | 13.10 | Тверь-Москва | 15.42 | Тверь 12.53 (до ст.Редкино по 2 гл. пути), Редкино 13.32 13.33 Завидово 13.43 13.44 Решетниково 13.54 13.55 Клин 14.06 14.07 Подсолнечная 14.29 14.30 Поварово 1 14.40 Крюково 14.50 14.51 Сходня 14.56 14.57 Химки 15.06 15.07 Ховрино 15.12 15.13 Москва Тов 15.29 15.30 Москва Пасс. 15.35 |
6779 | 12.05 | Бологое - Тверь | 14.53 | Бологое-Моск 12.22 Бушевец 12.30 12.31 Академическая 12.52 12.53 Леонтьево 13.01 13.02 В.Волочек 13.10 13.11 Елизаровка 13.17 13.18 Осеченка 13.26 13.27 Спирово 13.42 13.43 Калашниково 13.58 13.59 Шлюз 14.16 Лихославль 14.22 14.23 Дорошиха 15.00 15.01 Тверь 15.10. |
6777 | 8.53 | Бологое - Тверь | 11.41 | до ст.Дорошиха действующем расписанием Дорошиха (прием на 2 гл. путь) 11.31 11.32, Тверь 11.53.(от ст.Дорошиха до ст.Тверь следует по 2 гл. пути). |
Направление Москва – Тверь (Конаково) – Бологое (Торжок) | ||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. |
6776 | 9.46 | Тверь - Бологое | 12.36 | Тверь 9.35 Дорошиха 9.43 9.44 Лихославль 10.21 10.22 Шлюз 10.26 Калашниково 10.43 10.44 Спирово 11.00 11.01 Осеченка 11.16 11.17 Елизаровка 11.27 11.28 В.Волочек 11.34 11.35 Леонтьево 11.43 11.44 Академическая 11.53 11.54 Бушевец 12.15 12.16 Бологое-Моск 12.25. |
17 декабря Направление Москва – Тверь (Конаково) – Бологое (Торжок)
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. |
6512 Р | 12.14 | Москва-Клин | 13.35 | Москва Пасс. 11.34 Москва Тов 11.39 Ховрино 11.54 Химки 11.58 11.59 Сходня 12.07 12.08 Крюково приб. 12.15 на 4А путь (стоянка у платформы), отпр. 12.49 Поварово 1 13.02 13.03 Подсолнечная 13.12 13.13 Клин 13.35 |
6514 | 13.34 | Москва-Клин | 14.58 | отменён на уч.Крюково-Москва |
6714 | 13.43 | Москва-Тверь | 16.21 | Москва Пасс. 13.45 Москва Тов 13.51 13.52, Ховрино 14.10, Химки 14.18 14.19,Сходня 14.31 14.32 Крюково 14.39 14.40 Поварово 1 14.52 Подсол-нечная 15.01 15.02 Клин 15.21 15.22 Решетниково 15.34 15.35 Завидово 15.45 15.46 Редкино 15.56 15.57 Тверь 16.33 Поезд проследует без остановок Петровско-Разумовское, Ховрино, Планерная, Подрезково |
6346 | 13.49 | Москва-Крюково | 14.39 | отменён |
6610 | 13.58 | Москва-Конаково | 16.19 | Москва Пасс.13.58, Москва тов. 14.03 14.04, Ховрино 14.22, Химки 14.30 14.31, Сходня 14.43 14.44 Крюково 14.56 14.57 Поварово 1 15.07 15.08 Подсолнечная 15.18 15.19 Клин 15.40 15.41 Решетниково 15.53 15.54, Конаковский Мох 16.12 16.13, Конаково 16.33. Поезд проследует без остановок Петровско-Разумовское, Ховрино, Левобережье, Планерная, Подрезково |
6404 | 14.26 | Москва-Подсолнечная | 15.44 | Москва Пасс. 14.35 Москва Тов 14.40 14.41, Ховрино 15.05, Химки 15.13 15.14, Сходня 15.29 15.30 Крюково 15.39 15.40 Поварово 1 15.52 15.53 Подсолнечная 16.05 Поезд проследует без остановок Петровско-Разумовское, Ховрино, Левобережье, Планерная, Новоподрезково, Подрезково |
Направление Бологое (Торжок) – Тверь (Конаково) – Москва | ||||
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. |
6515 | 10.45 | Клин-Москва | 12.21 | отменён на уч.Крюково-Москва |
6607 | 10.15 | Конаково-Москва | 12.29 | отменён на уч.Крюково-Москва |
6321 | 12.03 | Крюково-Москва | 12.52 | Крюково 11.09 Сходня 11.17 11.18 Химки 11.29 11.30 Ховрино 11.35 11.36 Москва Тов 11.52 11.53 Москва Пасс. 11.58 |
6717 | 10.44 | Тверь-Москва | 13.02 | Тверь 11.34 (до ст.Редкино по 2 гл. пути), Редкино 12.10 12.11 Завидово 12.23 12.24 Решетниково 12.34 12.35 Клин 12.46 12.47 Подсолнечная 13.01 13.02 Поварово 1 13.11 Крюково 13.20 13.21 Сходня 13.27 13.28 Химки 13.37 13.38 Ховрино 13.43 13.44Москва Тов 13.58 Москва Пасс. 14.02 |
6721 | 13.10 | Тверь-Москва | 15.42 | Тверь 12.53 (до ст.Редкино по 2 гл. пути), Редкино 13.32 13.33 Завидово 13.43 13.44 Решетниково 13.54 13.55 Клин 14.06 14.07 Подсолнечная 14.29 14.30 Поварово 1 14.40 Крюково 14.50 14.51 Сходня 14.56 14.57 Химки 15.06 15.07 Ховрино 15.12 15.13 Москва Тов 15.29 15.30 Москва Пасс. 15.35 |
6779 | 12.05 | Бологое - Тверь | 14.53 | Бологое-Моск 12.22 Бушевец 12.30 12.31 Академическая 12.52 12.53 Леонтьево 13.01 13.02 В.Волочек 13.10 13.11 Елизаровка 13.17 13.18 Осеченка 13.26 13.27 Спирово 13.42 13.43 Калашниково 13.58 13.59 Шлюз 14.16 Лихославль 14.22 14.23 Дорошиха 15.00 15.01 Тверь 15.10. |
6777 | 8.53 | Бологое - Тверь | 11.41 | до ст.Дорошиха действующем расписанием Дорошиха (прием на 2 гл. путь) 11.31 11.32, Тверь 11.53.(от ст.Дорошиха до ст.Тверь следует по 2 гл. пути). |
18 декабря Направление Москва – Тверь (Конаково) – Бологое (Торжок)
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. |
6338 | 10.46 | Москва-Крюково | 11.37 | Москва Пасс. 10.36 Москва Тов 10.40 10.41, Ховрино 10.57 10.58 Химки 11.03 11.04 Сходня 11.17 11.18 Крюково 11.29 |
6340 | 11.11 | Москва-Крюково | 12.01 | Москва Пасс. 10.28 Москва Тов 10.33 10.34, Ховрино 10.49 10.50 Химки 10.55 10.56 Сходня 11.09 11.10 Крюково 11.21 |
6608 | 11.21 | Москва-Конаково | 13.45 | отменён на уч.Москва-Крюково Крюково отпр.12.35 Поварово 1 12.50 Подсолнечная 13.01 13.02 Клин 13.23 13.24 Решетниково 13.35 13.43(стоянка у платформы), Конаковский Мох 13.58, Конаково 14.18 |
6712 | 11.27 | Москва-Тверь | 14.16 | отменён на уч.Москва-Крюково Крюково отпр. 11.40 Поварово 1 12.01 12.02 Подсолнечная 12.24 12.25 Клин 12.48 12.49 Решетниково 12.59 13.00 Завидово 13.11 13.28 (стоянка у платформы), Редкино 13.39 13.40 Тверь 14.10 |
6512 Р | 12.14 | Москва-Клин | 13.35 | Москва Пасс. 11.27 Москва Тов 11.35 Ховрино 11.49 Химки 11.57 11.58 Сходня 12.06 12.35(стоянка у платформы) Крюково 12.43 12.49 Поварово 1 13.02 13.03 Подсолнечная 13.12 13.13 Клин 13.35 |
6514 | 13.34 | Москва-Клин | 14.58 | отменён на уч.Москва-Крюково |
6714 | 13.43 | Москва-Тверь | 16.21 | Москва Пасс. 13.45 Москва Тов 13.51 13.52, Ховрино 14.10, Химки 14.18 14.19,Сходня 14.31 14.32 Крюково 14.39 14.40 Поварово 1 14.52 Подсол-нечная 15.01 15.02 Клин 15.21 15.22 Решетниково 15.34 15.35 Завидово 15.45 15.46 Редкино 15.56 15.57 Тверь 16.33 Поезд не останавливается на Петровско-Разумовское, Ховрино, Планерная, Подрезково |
6346 | 13.49 | Москва-Крюково | 14.39 | отменён |
6610 | 13.58 | Москва-Конаково | 16.19 | Москва Пасс.13.58, Москва тов. 14.03 14.04, Ховрино 14.22, Химки 14.30 14.31, Сходня 14.43 14.44 Крюково 14.56 14.57 Поварово 1 15.07 15.08 Подсолнечная 15.18 15.19 Клин 15.40 15.41 Решетниково 15.53 15.54, Конаковский Мох 16.12 16.13, Конаково 16.33 Поезд не останавливается на Петровско-Разумовское, Ховрино, Левобережье, Планерная, Подрезково |
6404 | 14.26 | Москва-Подсолнечная | 15.44 | Москва Пасс. 14.33 Москва Тов 14.39 14.40, Ховрино 15.03 Химки 15.10 15.11 Сходня 15.23 15.25 Крюково 15.33 15.34 Поварово 1 15.46 15.47 Подсолнечная 15.59 Поезд проследует без остановок Петровско-Разумовское, Ховрино, Левобережье, Планерная, Новоподрезково, Подрезково |
6716 | 14.55 | Москва-Тверь | 17.05 | Москва Пасс. 14.55 Москва Тов 15.02 Ховрино 15.20 Химки 15.27 15.28 Сходня 15.36 Крюково 15.43 15.44 Поварово 1 15.53 15.54 Подсолнечная 16.02 16.03 Клин 16.18 16.19 Решетниково 16.29 16.30 Завидово 16.38 16.39 Редкино 16.47 16.48 Тверь 17.16 Поезд проследует без остановок Петровско-Разумовское, Ховрино |
6516 | 15.08 | Москва-Клин | 16.49 | Москва Пасс. 15.05 Москва Тов 15.10 15.11Ховрино 15.30 Химки 15.37 15.38 Сходня 15.50 15.51 Крюково 16.01 16.02 Поварово 1 16.15 16.16 Подсолнечная 16.26 16.27 Клин 16.53 Поезд проследует без остановок Петровско-Разумовское, Ховрино, Левобережье, Планерная, Новоподрезково, Подрезково |
6406 | 15.27 | Москва-Подсолнечная | 16.41 | Москва Пасс. 15.27 Москва Тов 15.32 Ховрино 15.48 Химки 15.54 15.55 Сходня 16.07 16.08 Крюково 16.18 16.19 Поварово 1 16.29 16.30 Подсол-нечная 16.42.(проследует без остановок на пл. Подрезково, Фирсановская, Алабушево, Поваровка). Поезд проследует без остановок Петровско-Разумовское, Ховрино, Левобережье, Планерная, Новоподрезково, Подрезково |
Направление Бологое (Торжок) – Тверь (Конаково) – Москва
№ поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. |
6605 | 7.49 | Конаково-Москва | 10.14 | отменён на уч.Крюково-Москва |
6317 | 10.16 | Крюково-Москва | 11.10 | отменён |
6515 | 10.45 | Клин-Москва | 12.21 | отменён на уч.Крюково-Москва |
6607 | 10.15 | Конаково-Москва | 12.29 | отменён на уч.Крюково-Москва |
6321 | 12.03 | Крюково-Москва | 12.52 | Крюково 11.09 Сходня 11.17 11.18 Химки 11.29 11.30 Ховрино 11.35 11.36 Москва Тов 11.52 11.53 Москва Пасс. 11.58 |
6717 | 10.44 | Тверь-Москва | 13.02 | Тверь 11.34 (до ст.Редкино по 2 гл. пути), Редкино 12.10 12.11 Завидово 12.23 12.24 Решетниково 12.34 12.35 Клин 12.46 12.47 Подсолнечная 13.01 13.02 Поварово 1 13.11 Крюково 13.20 13.21 Сходня 13.27 13.28 Химки 13.37 13.38 Ховрино 13.43 13.44Москва Тов 13.58 Москва Пасс. 14.02 |
6721 | 13.10 | Тверь-Москва | 15.42 | Тверь 12.53 (до ст.Редкино по 2 гл. пути), Редкино 13.32 13.33 Завидово 13.43 13.44 Решетниково 13.54 13.55 Клин 14.06 14.07 Подсолнечная 14.29 14.30 Поварово 1 14.40 Крюково 14.50 14.51 Сходня 14.56 14.57 Химки 15.06 15.07 Ховрино 15.12 15.13 Москва Тов 15.29 15.30 Москва Пасс. 15.35 |
6779 | 12.05 | Бологое - Тверь | 14.53 | Бологое-Моск 12.22 Бушевец 12.30 12.31 Академическая 12.52 12.53 Леонтьево 13.01 13.02 В.Волочек 13.10 13.11 Елизаровка 13.17 13.18 Осеченка 13.26 13.27 Спирово 13.42 13.43 Калашниково 13.58 13.59 Шлюз 14.16 Лихославль 14.22 14.23 Дорошиха 15.00 15.01 Тверь 15.10. |
6777 | 8.53 | Бологое - Тверь | 11.41 | до ст.Дорошиха действующем расписанием Дорошиха (прием на 2 гл. путь) 11.31 11.32, Тверь 11.53.(от ст.Дорошиха до ст.Тверь следует по 2 гл. пути). |
Уважаемые пассажиры! Приносим извинения за доставленные неудобства. Планируйте маршрут своей поездки заранее. Пользуйтесь альтернативными видами транспорта. Следите за информацией об изменениях в графике движения пригородных поездов, которая размещена на всех информационных стендах ОАО «МТ ППК» на станциях и вокзалах, в пригородных электропоездах.
- 947 просмотров