Вы здесь
2 мая 2017 г. вырастут тарифы на проезд по платной трассе М11 Москва - Санкт-Петербург
С января 2018 года подорожал проезд по платной трассе М-11 Москва - Петербург (ТАРИФЫ)
Северо-Западная концессионная компания (СЗКК) постепенно возвращает тарифы на проезд по платной трассе Москва—Солнечногорск к первоначально запланированному уровню, сообщает "КоммерсантЪ".
Компания, напомним, была вынуждена снизить цены в начале 2016 года после критики президента Владимира Путина, но с пятницы стоимость проезда поднимается. Разовая поездка в будни (для обладателей абонементов тарифы останутся прежними) подорожает на 50 руб., для выезжающих из Москвы по воскресеньям тарифы вырастут на 100-150 руб. Госкомпания "Автодор", в свою очередь, с 2 мая меняет систему скидок на участках М4: ночью станет ездить выгоднее, чем сейчас.
Новые тарифы на участке платной трассы М11 Москва--Санкт-Петербург с 15-го по 58-й км вводятся решением СЗКК (эксплуатирует дорогу). Изменение цены зависит от участка дороги и времени суток (ночные тарифы не меняются). В будни разовая поездка для владельцев легковых машин подорожает в среднем на 30-50 руб. К примеру, если от Москвы до Шереметьево-2 в течение дня можно было доехать за 250 руб., то теперь такая поездка обойдется в 280 руб. Для тех, кто ездит от МКАД в Зеленоград, Солнечногорск и до пересечения с малой бетонкой, тариф вырастет в среднем на 50 руб. Больше всего увеличатся воскресные тарифы для выезжающих из Москвы: до Солнечногорска можно будет добраться за 450 руб. (вместо 300 руб.), до Шереметьево — за 280 руб. (вместо 200 руб.), до Зеленограда — за 300 руб. (вместо 200 руб.). Наиболее дорогостоящими остаются маршруты Москва--Солнечногорск в пятницу вечером и Солнечногорск--Москва в воскресенье вечером (550 руб. вместо нынешних 500 руб.).
Северо-Западная концессионная компания (СЗКК) постепенно возвращает тарифы на проезд по платной трассе Москва—Солнечногорск к первоначально запланированному уровню. Компания, напомним, была вынуждена снизить цены в начале 2016 года после критики президента Владимира Путина, но с пятницы стоимость проезда поднимается. Разовая поездка в будни (для обладателей абонементов тарифы останутся прежними) подорожает на 50 руб., для выезжающих из Москвы по воскресеньям тарифы вырастут на 100-150 руб. Госкомпания "Автодор", в свою очередь, с 2 мая меняет систему скидок на участках М4: ночью станет ездить выгоднее, чем сейчас.
Новые тарифы на участке платной трассы М11 Москва--Санкт-Петербург с 15-го по 58-й км вводятся решением СЗКК (эксплуатирует дорогу). Изменение цены зависит от участка дороги и времени суток (ночные тарифы не меняются). В будни разовая поездка для владельцев легковых машин подорожает в среднем на 30-50 руб. К примеру, если от Москвы до Шереметьево-2 в течение дня можно было доехать за 250 руб., то теперь такая поездка обойдется в 280 руб. Для тех, кто ездит от МКАД в Зеленоград, Солнечногорск и до пересечения с малой бетонкой, тариф вырастет в среднем на 50 руб. Больше всего увеличатся воскресные тарифы для выезжающих из Москвы: до Солнечногорска можно будет добраться за 450 руб. (вместо 300 руб.), до Шереметьево — за 280 руб. (вместо 200 руб.), до Зеленограда — за 300 руб. (вместо 200 руб.). Наиболее дорогостоящими остаются маршруты Москва--Солнечногорск в пятницу вечером и Солнечногорск--Москва в воскресенье вечером (550 руб. вместо нынешних 500 руб.).
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 1 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 06:00 | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 01:00* | 06:00- 14:00 | 14:00- 01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 100 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД ** | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 ** | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) ** | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) ** | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) ** | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 100 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 150 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
* 01:00 следующего дня.
** применимо с даты открытия маршрута.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 2 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 06:00 | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 01:00* | 06:00- 14:00 | 14:00- 01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 200 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 250 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 550 | 500 | 500 | 350 | 350 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 650 | 550 | 550 | 450 | 450 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 150 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ЗЕЛЕНОГРАД ** | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 ** | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) ** | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - МОСКВА (МКАД) ** | 150 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-1 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) ** | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 200 | 450 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 350 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 250 | 550 | 500 | 500 | 550 | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 | 550 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 250 | 500 | 350 | 350 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 650 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 450 | 500 | 450 | 650 |
* 01:00 следующего дня.
** применимо с даты открытия маршрута.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 3 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 06:00 | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 01:00* | 06:00- 14:00 | 14:00- 01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 300 | 300 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 300 | 550 | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 550 | 350 | 350 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 400 | 600 | 550 | 600 | 600 | 550 | 700 | 600 | 600 | 450 | 450 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 150 | 250 | 250 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 200 | 200 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 200 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 250 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 450 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 600 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 550 | 400 | 400 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 400 | 700 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 500 | 550 | 500 | 700 |
* 01:00 следующего дня.
(стоимость проезда для незарегистрированных пользователей)
Тарифы для Группы 4 | Все дни | Понедельник-Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Утро | День | Вечер | Утро | День | Утро | День | |
01:00- 06:00 | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 16:00 | 16:00- 01:00* | 06:00- 10:00 | 10:00- 01:00* | 06:00- 14:00 | 14:00- 01:00* | |
МОСКВА (МКАД) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКВА (МКАД) - ЗЕЛЕНОГРАД | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
МОСКВА (МКАД) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
МОСКВА (МКАД) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - МОСКВА (МКАД) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЗЕЛЕНОГРАД - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ЗЕЛЕНОГРАД - МОСКВА (МКАД) | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) - МОСКВА (МКАД) | 300 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО (A107) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ЗЕЛЕНОГРАД | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - ШЕРЕМЕТЬЕВО-2 | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
СОЛНЕЧНОГОРСК (пересечение с М10) - МОСКВА (МКАД) | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
* 01:00 следующего дня.
- 5411 просмотров