Вы здесь
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 9 февраля 2009 года
Ниже представлены сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 9 февраля 2009 года.
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
№ п/п | ФИО кандидата | Поступление денежных средств | Расход денежных средств | Возврат залога |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Белоусов Игорь Иванович | 542 000 руб. | 445 550 руб.(из них 150 000 руб. избирательный залог) | ------------- |
2. | Богданов Тимур Владимирович | 10 000 руб. | 8 000 руб. | ------------- |
3. | Гололобов Владимир Юрьевич | 150 000 руб. | 149 990 руб. | ------------- |
4. | Собина Юрий Леонардович | 180 000 руб. | 159 100 руб. (из них 150 000 руб. избирательный залог) | ------------- |
5. | Стрельченко Владимир Владимирович | 890 000 руб. | 507 627 руб. | ------------- |
6. | Федотов Сергей Николаевич | 180 000 руб. | 159 564 руб.(из них 150 000 руб. избирательный залог) | 02.02.2009 150 000 руб. |
7. | Фетисов Константин Сергеевич | 160 000 руб. | 150 000 руб. (избирательный залог) | ------------- |
8. | Хролович Юрий Владимирович | 516 000 руб. | 31 000 руб. | ------------- |
9. | Чирикова Евгения Сергеевна | 349 000 руб. | 153 000 руб. (из них 150 000 руб. избирательный залог) | 02.02.2009 150 000 руб. |
- 1117 просмотров